在正式部署时,任务执行的规则不会很简单,Quartz通过Cron表达式来解决这个问题。
Cron表达式的格式为:
[秒] [分] [时] [日] [月] [星期] [年]
各字段填写规则为:
字段 | 是否必填 | 允许值 | 允许通配符 |
秒 | YES | 0-59 | , – * / |
分 | YES | 0-59 | , – * / |
时 | YES | 0-23 | , – * / |
日 | YES | 1-31 | , – * ? / L W |
月 | YES | 1-12 or JAN-DEC | , – * / |
星期 | YES | 1-7 or SUN-SAT | , – * ? / L # |
年 | NO | empty, 1970-2099 | , – * / |
通配符含义为:
* | 表示所有值 | 在分的字段上设置 “*”,表示每一分钟都会触发。 |
? | 表示不指定值,不需要关心当前设置这个字段的值 | 要在每月的10号触发一个操作,但不关心是周几,所以需要周位置的那个字段设置为”?” 具体设置为 0 0 0 10 * ? |
– | 表示区间 | 在小时上设置 “10-12”,表示 10,11,12点都会触发。 |
, | 表示指定多个值 | 在周字段上设置 “MON,WED,FRI” 表示周一,周三和周五触发 |
/ | 用于递增触发 | 在秒上面设置”5/15″,表示从5秒开始,每增15秒触发(5,20,35,50)。在月字段上设置’1/3’所示每月1号开始,每隔三天触发一次。 |
L | 表示最后的意思。 | 在日字段设置上,表示当月的最后一天, 在日期字段上表示星期六,相当于”7″或”SAT”。如果在”L”前加上数字,则表示该数据的最后一个。在周字段上设置”6L”这样的格式,则表示“本月最后一个星期五” |
W | 表示离指定日期的最近那个工作日(周一至周五) | 例如在日字段上设置”15W”,表示离每月15号最近的那个工作日触发。如果15号正好是周六,则找最近的周五(14号)触发, 如果15号是周未,则找最近的下周一(16号)触发。如果15号正好在工作日(周一至周五),则就在该天触发。如果指定格式为 “1W”,它则表示每月1号往后最近的工作日触发。如果1号正是周六,则将在3号下周一触发。(注,”W”前只能设置具体的数字,不允许区间”-“)。’L’和’W’可以一组合使用。如果在日字段上设置”LW”,则表示在本月的最后一个工作日触发 |
# | 序号(表示每月的第几个周几) | 例如在周字段上设置”6#3″表示在每月的第三个周六。注意果指定”6#5″,正好第五周没有周六,则不会触发该配置 |
官网上的示例:
表达式 | 含义 |
0 0 12 * * ? | Fire at 12pm (noon) every day |
0 15 10 ? * * | Fire at 10:15am every day |
0 15 10 * * ? | Fire at 10:15am every day |
0 15 10 * * ? * | Fire at 10:15am every day |
0 15 10 * * ? 2005 | Fire at 10:15am every day during the year 2005 |
0 * 14 * * ? | Fire every minute starting at 2pm and ending at 2:59pm, every day |
0 0/5 14 * * ? | Fire every 5 minutes starting at 2pm and ending at 2:55pm, every day |
0 0/5 14,18 * * ? | Fire every 5 minutes starting at 2pm and ending at 2:55pm, AND fire every 5 minutes starting at 6pm and ending at 6:55pm, every day |
0 0-5 14 * * ? | Fire every minute starting at 2pm and ending at 2:05pm, every day |
0 10,44 14 ? 3 WED | Fire at 2:10pm and at 2:44pm every Wednesday in the month of March. |
0 15 10 ? * MON-FRI | Fire at 10:15am every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday |
0 15 10 15 * ? | Fire at 10:15am on the 15th day of every month |
0 15 10 L * ? | Fire at 10:15am on the last day of every month |
0 15 10 L-2 * ? | Fire at 10:15am on the 2nd-to-last last day of every month |
0 15 10 ? * 6L | Fire at 10:15am on the last Friday of every month |
0 15 10 ? * 6L | Fire at 10:15am on the last Friday of every month |
0 15 10 ? * 6L 2002-2005 | Fire at 10:15am on every last friday of every month during the years 2002, 2003, 2004 and 2005 |
0 15 10 ? * 6#3 | Fire at 10:15am on the third Friday of every month |
0 0 12 1/5 * ? | Fire at 12pm (noon) every 5 days every month, starting on the first day of the month. |
0 11 11 11 11 ? | Fire every November 11th at 11:11am. |